Hilfsmittel Cleo | Cleo Ti | Cleo Teen
Produktart:
Greifreifenrollstuhl,
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen für Kinder
Greifreifenrollstuhl,
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen für Kinder
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.6015 | 18.50.03.2014 | 18.50.03.6020
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
HOGGI GmbH
Eulerstr. 27
56235 Ransbach-Baumbach
Telefon:
02623 92499-0
E-Mail:
info@hoggi.de
Homepage:
https://hoggi.de/de
HOGGI GmbH
Eulerstr. 27
56235 Ransbach-Baumbach
Telefon:
02623 92499-0
E-Mail:
info@hoggi.de
Homepage:
https://hoggi.de/de
Sanitäts-Fachhandel oder orthopädie-technischer Fachbetrieb
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Cleo: | Rahmengröße 1 | Rahmengröße 2 | Rahmengröße 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzbreite: | 24 - 30 cm | 24 - 34 cm | 26 - 34 cm | ||||
Sitztiefe: | 22 - 36 cm | 22 - 40 cm | 24 - 40 cm | ||||
Sitzhöhe: | 29 - 39 cm | 32 - 42 cm | 36 - 46 cm | ||||
Sitzwinkel: | 0,5 - 11,5 Grad | 0,5 - 11,5 Grad | 0,5 - 11,5 Grad | ||||
Rückenhöhe: | 20 / 25 / 30 / 35 cm | 20 / 25 / 30 / 35 cm | 20 / 25 / 30 / 35 cm | ||||
Rückenwinkel: | -10 bis +10 Grad | -10 bis +10 Grad | -10 bis +10 Grad | ||||
Antriebsräder: | 20 Zoll | 22 Zoll | 24 Zoll | ||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 5,5 Zoll | 4 / 5 / 5,5 Zoll | 4 / 5 / 5,5 Zoll | ||||
Radsturz: | 6 / 9 / 12 Grad | 6 / 9 / 12 Grad | 6 / 9 / 12 Grad | ||||
Belastbarkeit: | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Cleo Ti: | Rahmengröße 1 | Rahmengröße 2 | Rahmengröße 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzbreite: | 24 - 30 cm | 24 - 34 cm | 26 - 34 cm | ||||
Sitztiefe: | 22 - 36 cm | 22 - 40 cm | 24 - 40 cm | ||||
Sitzhöhe: | 38 - 41 cm | 40,5 - 43,5 cm | 45 - 48 cm | ||||
Sitzwinkel: | -5 bis 45 Grad | -5 bis 45 Grad | -5 bis 45 Grad | ||||
Rückenhöhe: | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 cm | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 cm | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 cm | ||||
Rückenwinkel: | -5 bis 35 Grad | -5 bis 35 Grad | -5 bis 35 Grad | ||||
Antriebsräder: | 20 Zoll | 22 Zoll | 24 Zoll | ||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 5,5 Zoll | 4 / 5 / 5,5 Zoll | 4 / 5 / 5,5 Zoll | ||||
Radsturz: | 6 / 9 / 12 Grad | 6 / 9 / 12 Grad | 6 / 9 / 12 Grad | ||||
Belastbarkeit: | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Cleo Teen: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzbreite: | 34 cm (Größe 1); 36 cm (Größe 2); 38 cm (Größe 3); 40 cm (Größe 4); 42 cm | ||||||
Sitztiefe: | 32 - 48 cm | ||||||
Sitzhöhe: | 40 - 49 / 43 - 53 cm | ||||||
Sitzwinkel: | 0 / 3 / 6 / 9 / 12 Grad | ||||||
Rückenhöhe: | 20 / 25 / 30 / 35 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -10 bis +10 (starr) / 80 bis 105 Grad (winkelverstellbar) | ||||||
Antriebsräder: | 24 / 26 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 5,5 Zoll | ||||||
Radsturz: | 3 / 6 / 9 Zoll | ||||||
Belastbarkeit: | 75 kg |
IW/122203.539
IW
Informationsstand: 22.11.2021