Hilfsmittel Eakin Kolostomiebeutel Standard | Eakin Kolostomiebeutel Mini | Eakin Kolostomiebeutel Maxi
Produktart:
Stomabeutel geschlossen, einteilig
Kolostomiebeutel
Stomabeutel geschlossen, einteilig
Kolostomiebeutel
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 29.26.01.2135 | 29.26.01.2136 | 29.26.01.4036
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Eakin Healthcare GmbH
Berliner Str. 300 b
63065 Offenbach
Telefon:
0800 1016974
E-Mail:
info@eakinhealthcare.de
Homepage:
https://www.eakinhealthcare.de/
Eakin Healthcare GmbH
Berliner Str. 300 b
63065 Offenbach
Telefon:
0800 1016974
E-Mail:
info@eakinhealthcare.de
Homepage:
https://www.eakinhealthcare.de/
Artikel-Nr. | Stomagröße Durchmesser | Farbe | Pharma-Zentral-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Beutelgröße Maxi, (650ml) | |||||||
839401 | 20-65mm | transparent | 09642177 | ||||
- Beutelgröße Standard, 460 ml | |||||||
839402 | 20-65 mm | hautfarben | 09642183 | ||||
839403 | 22,5 mm | hautfarben | 09642208 | ||||
839404 | 25 mm | hautfarben | 09642214 | ||||
839405 | 27,5 mm | hautfarben | 09642220 | ||||
839406 | 30 mm | hautfarben | 09642237 | ||||
839407 | 32,5 mm | hautfarben | 09642243 | ||||
839408 | 35 mm | hautfarben | 09642266 | ||||
839409 | 37,5 mm | hautfarben | 09642272 | ||||
839410 | 40 mm | hautfarben | 09642289 | ||||
839411 | 45 mm | hautfarben | 09642295 | ||||
839412 | 50 mm | hautfarben | 09642303 | ||||
839413 | 55 mm | hautfarben | 09642326 | ||||
839414 | 15 - 65 mm | transparent | 09642332 | ||||
839415 | 22,5 mm | transparent | 09642349 | ||||
839416 | 25 mm | transparent | 09642355 | ||||
839417 | 27,5 mm | transparent | 09642361 | ||||
839418 | 30 mm | transparent | 09642378 | ||||
839419 | 32,5 mm | transparent | 09642384 | ||||
839420 | 35 mm | transparent | 09642390 | ||||
839421 | 37,5 mm | transparent | 09642409 | ||||
839422 | 40 mm | transparent | 09642415 | ||||
839423 | 45 mm | transparent | 09642421 | ||||
839424 | 50 mm | transparent | 09642438 | ||||
839425 | 55 mm | transparent | 09642444 | ||||
- Beutelgröße Mini, 260 ml | |||||||
839426 | 15 - 65 mm | hautfarben | 09642450 | ||||
839427 | 22,5 mm | hautfarben | 09642467 | ||||
839428 | 25 mm | hautfarben | 09642473 | ||||
839429 | 27,5 mm | hautfarben | 09642496 | ||||
839430 | 30 mm | hautfarben | 09642504 | ||||
839431 | 32,5 mm | hautfarben | 09642510 | ||||
839432 | 35 mm | hautfarben | 09642527 | ||||
839433 | 37,5 mm | hautfarben | 09642533 | ||||
839434 | 40 mm | hautfarben | 09642556 | ||||
839435 | 45 mm | hautfarben | 09642562 | ||||
839436 | 50 mm | hautfarben | 09642579 | ||||
839437 | 55 mm | hautfarben | 09642585 | ||||
839438 | 15 - 65 mm | transparent | 5494395 |
IW/091804.79
DIAS
Informationsstand: 12.09.2024