Hilfsmittel PVA-Anal-Tampon
Produktart:
Analtampon bei Darmschwäche
Stuhlinkontinenzhilfsmittel
Auslaufschutz
Analtampon bei Darmschwäche
Stuhlinkontinenzhilfsmittel
Auslaufschutz
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 15.25.17.0001
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Med SSE System GmbH
Herderstr. 5-9
90427 Nürnberg
Telefon:
0911 7908806
E-Mail:
info@medsse.de
Homepage:
https://www.medsse.de
Med SSE System GmbH
Herderstr. 5-9
90427 Nürnberg
Telefon:
0911 7908806
E-Mail:
info@medsse.de
Homepage:
https://www.medsse.de
Artikel-Nr. | Version | Durchmesser | Länge mm | PZN Nr.: | HMV. Nr.: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1628 | Kegel | 26 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1636 | Kegel | 36 | 83 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1160 | Konkav | 16 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1161 | Konkav | 16 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1180 | Konkav | 18 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1200 | Konkav | 20 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1250 | Konkav | 25 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1280 | Konkav | 28 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1300 | Konkav | 30 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
1350 | Konkav | 35 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3020 | Konvex | 24 | 51 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3030 | Konvex | 33 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3103 | Kugel | 10 | 40 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3123 | Kugel | 12 | 49 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3150 | Kugel | 15 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3180 | Kugel | 18 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3200 | Kugel | 20 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3240 | Kugel | 24 | 60 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3280 | Kugel | 28 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
3300 | Kugel | 30 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
0153 | Spiral | 15 | 35 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
0220 | Spiral | 22 | 64 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
0260 | Spiral | 26 | 64 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
0330 | Spiral | 33 | 64 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2103 | Zylinder | 10 | 30 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2123 | Zylinder | 12 | 30 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2153 | Zylinder | 15 | 37 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2180 | Zylinder | 18 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2200 | Zylinder | 20 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2220 | Zylinder | 22 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2280 | Zylinder | 28 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2300 | Zylinder | 30 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2330 | Zylinder | 33 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2380 | Zylinder | 38 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2400 | Zylinder | 40 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
2450 | Zylinder | 45 | 67 | 08538561 | 15.25.17.0001 | ||
7100 | Applikator klein | 02014839 | 15.25.17.0001 | ||||
7200 | Applikator groß | 02014845 | 15.25.17.0001 |
IW/093106.5
DIAS
Informationsstand: 14.08.2024