Hilfsmittel JAY J3 ROLLSTUHLKISSEN
Produktart:
Antidekubituskissen mit Hartschaumschale, Schaumstoff und Fluid-Auflage
Antidekubituskissen mit Hartschaumschale, Schaumstoff und Fluid-Auflage
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Größe Kissen: | Höhen 9,5 und 11 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiten: | 30, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 60 cm | ||||||
Sitztiefen: | 30, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 60 cm | ||||||
Gewicht Kissen: | ca. 2,5 kg bei 40 cm x 40 cm Sitzgröße | ||||||
Material Kissen: | Schaumstoffbasis Polyäthylen Foam mit Fluidpad F15-Fluid | ||||||
Bezeichnung Bezug: | Luftzirkulationsbezug | ||||||
Material Bezug: | Nylon | ||||||
Min. Patientengewicht: | keine Untergrenze | ||||||
Max. Patientengewicht: | 150 - 227 kg | ||||||
Mikroklimaregulierung: | passiv | ||||||
Mikroklima Temperatur: | 31,4 C | ||||||
Mikroklima Feuchte: | 64,3 % rF | ||||||
Mikroklima Klasse: | D | ||||||
Relative Druckentlastung: | Bei Belastung mit 80 kg = 16 % gegenüber Referenz | ||||||
Druckentlastung Klasse: | D bei Belastung mit 80 kg | ||||||
Scherkräfte - Fmax: | 331 N | ||||||
Scherkräfte - Fquer: | 324 N | ||||||
Gleitreibungskoeffizient: | 0,94 | ||||||
Horiz. Steifigkeit: | 8,60 N/mm |
M/26068
IDTS
Informationsstand: 28.12.2023