Hilfsmittel Die Mathe Pyramide
Produktart:
Rechenspiel
Rechenspiel
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Westermann GmbH & Co. KG
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
Telefon:
0531 708-0
E-Mail:
service@westermann.de
Homepage:
https://www.westermann.de
Westermann GmbH & Co. KG
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
Telefon:
0531 708-0
E-Mail:
service@westermann.de
Homepage:
https://www.westermann.de
Bestellnummer: | Bereich: | Schuljahr: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 Menge/Zahl | Zahlenraum bis 10 | 1. | |||||
707 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 10 | 1. | |||||
709 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 20 | 1./2. | |||||
711 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 100 | 2./3. | |||||
713 Große 1x1 Pyramide | Großes Einmaleins | 4./5. | |||||
715 Große Teiler-Pyramide | Großes Einmaleins | 4./5. | |||||
717 Bruchrechnen-Pyramide | Addition von Brüchen 1/2 - 9/10 | 5./6. | |||||
720 Sachgrößen-Pyramide | Umrechnungen von Einheiten | 4./5. | |||||
721 Uhren-Pyramide | Übungen zur Uhrzeit | 1. | |||||
731 Plus-Pyramide | Zahlenraum bis 1000 (H, Z) | 3./4. | |||||
732 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 1000 (H, Z) | 3./4. | |||||
733 Plus-Pyramide | Zahlenraum bis 1000 (H, Z, E) | 3./4. | |||||
734 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 1000 (H, Z, E) | 3./4. | |||||
736 Euro-Pyramide | Zahlenraum bis 1000 | 3./4. | |||||
739 Gemischte Rechenop. | Zahlenraum bis 100 | 2./3. | |||||
749 Plus-Pyramide | Zahlenraum bis 10.000 | 4./5. | |||||
750 Minus-Pyramide | Zahlenraum bis 10.000 | 4./5. | |||||
754 Gemischte Rechenop. | Zahlenraum bis 10 | 1. | |||||
755 Gemischte Rechenop. | Zahlenraum bis 20 | 1./2. | |||||
757 Gemischte Rechenop. | Zahlenraum bis 1000 | 3./4. | |||||
758 Gemischte Rechenop. | Zahlenraum bis 10.000 | 4./5. |
M/22986
DIAS
Informationsstand: 05.03.2024