Hilfsmittel STIWELL med4
Produktart:
Muskelstimulator / Biofeedbackgerät
Muskelstimulator / Biofeedbackgerät
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15
37115 Duderstadt
Telefon:
05527 848-0
E-Mail:
info@ottobock.de
Homepage:
https://www.ottobock.de
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Telefon:
+43 577 88
E-Mail:
office@medel.de
Homepage:
https://www.medel.com/de/
Gewicht: | 440 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße (L x B x H): | 3 x 9,5 x 17,5 cm | ||||||
Impulsform: | Dreieck, Trapez, Rechteck, biphasisch | ||||||
Stromversorgung: | 11,1 V Akku | ||||||
EMG-Messbereich: | 1-2000 Mikrovolt | ||||||
Spannung: | 80 V | ||||||
Programme für denervierte Muskulatur | |||||||
Strom: | max. 80 mA | ||||||
Frequenz: | 0,1-50 Hz | ||||||
Impulsbreite: | 1-250 Mikrosekunden | ||||||
Programme für innervierte Muskulatur | |||||||
Strom: | 100 mA | ||||||
Frequenz: | 1-140 Hz | ||||||
Impulsbreite: | 50-500 Mikrosekunden | ||||||
MF-Programme | |||||||
Strom: | 80 mA | ||||||
Grundfrequenz: | 3 kHz | ||||||
Amplitudenmodulationsfrequenz: | 5-70 Hz |
IW/042709.20
DIAS
Informationsstand: 10.01.2023