Hilfsmittel VIVO 40 | VIVO 40 mit Befeuchter HA01
Produktart:
Beatmungsgerät
Beatmungsgerät
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 14.24.13.2005 | 14.24.13.2003 | 14.24.13.2002 | 14.24.13.2004
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Breas Medical GmbH
Bahnhofstr. 26
82211 Herrsching
Telefon:
08152 3721-0
E-Mail:
breasGmbH@breas.com
Homepage:
https://www.breas.com/de-DE
SANIMED GmbH
SANIMED Treppenlifte
Gildestr. 68
49479 Ibbenbüren
Telefon:
05451 9230
E-Mail:
info@sanimed.de
Homepage:
https://www.sanimed.de
Homepage:
https://www.sanivita.de
Gewicht: | 4,0 kg mit Befeuchter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße (b x H x T): | 19 x 24 x 22,7 cm | ||||||
Spannung: | 100-240 V AC, 50-60 Hz; 12/24 V DC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 140 W | ||||||
Betriebsgeräusch: | <30 dB(A) bei 10 hPa | ||||||
Therapiemodi: | PSV S/ST, PCV, CPAP | ||||||
IPAP-Druckbereich: | 4 bis 40 hPa | ||||||
EPAP-Druckbereich: | 2 bis 20 hPa | ||||||
CPAP-Druckbereich: | 4 bis 20 hPA | ||||||
Atemfrequenz: | 4 bis 40 1/min | ||||||
Atemdruckanzeige: | digital | ||||||
I:E-Verhältnis: | 1:10 bis 10:1 | ||||||
Triggerstufe: | einstellbar in 9 Stufen, getrennt für In- und Expiration | ||||||
Max. Flow: | >200 l/min |
IW/040312.019
IW
Informationsstand: 29.04.2025