Hilfsmittel Breezy Ibis / Ibis Sitzschalenuntergestell
Produktart:
Schieberollstuhl, Greifreifenrollstuhl
Option: Sitzschalenuntergestell
Schieberollstuhl, Greifreifenrollstuhl
Option: Sitzschalenuntergestell
Die Rollstühle Breezy Ibis und Ibis SUG (Sitzschalenuntergestell) verfügen über diverse Einstellungsmöglichkeiten. Sie sind für den Personentransport im Fahrzeug geeignet (crashgtestet).
| Rahmen | Stahl |
| Schiebegriffe | höhenverstellbar |
| Rücken | Rückenkissen, gepolstert, Inkontinenzbezug, abklappbar |
| Sitz | anatomisch geformt, gepolstert, Inkontinenzbezug |
| Sitzmaße | wählbare Sitzbreite, Sitzkantelung per Gasdruckfederung, wählbare Sitztiefe, wählbare Sitzhöhe |
| Armauflagen | gepolstert, abnehmbar, abschwenkbar, höhenverstellbar |
| Beinstützen | längenverstellbar, Wadenpolster |
| Fußauflagen | einteilig, winkelverstellbar |
| Antrieb | Schiebeantrieb/ Greifreifenantrieb und Trippelantrieb bei individueller Anpassung |
| Räder | wählbare Antriebsradgrößen |
| Bereifung Antriebsräder | Luftbereifung / pannensichere Bereifung; Bereifung Lenkräder |
| Bereifung Lenkräder | Luftbereifung / pannensichere Bereifung |
| Bremse | Trommelbremse mit Fußbedienung / Druckbremse |
| Sonstiges | wählbare Schwerpunkteinstellung, Beckenführung, Kippsicherung |
| Grundmodell Ibis | 3.620,00 EUR |
| Grundmodell Ibis Sitzschalenuntergestell | 2.653,00 EUR |
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.02.8005 | 26.99.01.1052 | 26.99.01.1008 | 18.50.01.3002
GKV-Pflegehilfsmittelverzeichnis | 50.45.07.0018 | 50.45.07.2030
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sanitäts-Fachhandel oder orthopädie-technischer Fachbetrieb
Adressen bitte im Internet recherchieren.
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
| Gesamtbreite | 62,5 / 66 / 70 / 74 cm (abhängig von Radgröße) |
| Gesamtlänge | 104 cm |
| Sitzbreite | 40 - 54 cm; 68 cm (Aufpreis) |
| Sitztiefe | 40 - 60 cm |
| Sitzhöhe | 32 - 47 cm (in 1,5 cm-Schritten) |
| Sitzwinkel | 0 - 6 Grad |
| Sitzkantelung | bis 20 Grad; bei SUG bis 30 Grad |
| Rückenhöhe | 50 - 64 cm |
| Rückenwinkel | 89 - 128 Grad |
| Antriebsräder | 12,5 / 22 / 24 Zoll; 16 / 20 Zoll (Aufpreis) |
| Lenkräder | 7 Zoll |
| Gewicht | ab 40 kg |
| Belastbarkeit | 160 kg |
IW/122218.146
Informationsstand: 15.11.2023