Hilfsmittel Panthera S3 | Panthera S3 Short
Produktart:
Greifreifenrollstuhl,
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen
Greifreifenrollstuhl,
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.5018
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Panthera AB
Gunnebogatan 26
163 53 Spånga
Schweden
Telefon:
+46 8 7615040
E-Mail:
panthera@panthera.se
Homepage:
http://www.panthera.se
Volaris Deutschland GmbH
Schlosserstr. 21
51789 Lindlar
Deutschland
Telefon:
02266 4794300
E-Mail:
info@volaris-online.de
Homepage:
https://www.elchtec.de/
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
S3 | S3 Short | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite: | 54 / 57 / 60 / 63 / 66 / 71 cm (abhängig von SB) | 51 / 54 / 57 / 60 / 63 / 66 cm (abhängig von SB) | |||||
Gesamtlänge: | 78 - 90 cm | 73 - 85 cm | |||||
Gesamthöhe: | 64 - 84 cm | 64 - 84 cm | |||||
Sitzbreite: | 33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 50 cm | 30 / 33 / 36 / 39 / 42 / 45 cm | |||||
Sitztiefe: | 40 cm | 27 - 33 cm (SB 30 / 33); 35 cm (SB 36 / 39 / 42 / 45) | |||||
Sitzhöhe hinten: | 43 cm | 43 cm | |||||
Sitzhöhe vorne: | 47 cm | 47 cm | |||||
Sitzwinkel: | 7 Grad | 7 Grad | |||||
Rückenhöhe: | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm | |||||
Rückenwinkel: | -5 bis +17,3 Grad | -5 bis +17,3 Grad | |||||
Antriebsräder: | 22 / 24 / 25 / 26 | Zoll (teilweise Aufpreis) | 22 / 24 / 25 / 26 Zoll (teilweise Aufpreis) | ||||
Lenkräder: | 90 / 120 / 150 mm (teilweise Aufpreis) | 90 / 120 / 150 mm (teilweise Aufpreis) | |||||
Belastung: | 100 kg (SB 33 / 36 / 39 / 42); 150 kg (SB 45 / 50) | 100 kg; 150 kg (nur SB 45) | |||||
Gewicht: | ab 8,2 kg | ab 8 kg |
IW/122203.618
IW
Informationsstand: 16.11.2021