Hilfsmittel Sopur Argon²
Produktart:
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.5005
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | ab SB + 20 cm (abhängig vom Radsturz und Antriebsrad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe: | 90 cm | ||||||
Gesamtlänge: | 91 cm | ||||||
Rahmenwinkel: | 100 Grad; 92 Grad (Aufpreis) | ||||||
Sitzbreite: | 30 - 50 cm (in 2 cm-Schritten) | ||||||
Sitztiefe: | 32 - 52 cm (in 2 cm-Schritten) | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 45 – 52 cm (in 1 cm-Schritten) | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 34 - 52 cm (in 1 cm-Schritten) | ||||||
Sitzwinkel: | 0 bis 16 Grad | ||||||
Rückenhöhe: | 25 - 30 / 30 - 40 / 40 - 45 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -31 bis +15 Grad | ||||||
Antriebsräder: | 22 / 24 / 25 / 26 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 3 / 4 / 5 / 6 Zoll | ||||||
Radsturz: | 0 / 3 / 6 / 9 Grad | ||||||
Gewicht: | ab 9 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 125 kg; 140 kg (Aufpreis) |
IW/122203.211
IW
Informationsstand: 06.12.2023