Hilfsmittel Sopur Easy Life R | Sopur Easy Life R SA
Produktart:
Greifreifenrollstuhl, starr
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl, starr
Adaptivrollstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.5004
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | SB +20 cm (bei Radsturz 0 Grad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe: | 93,5 cm | ||||||
Gesamtlänge: | 102 cm (FF); 110 cm (SA) | ||||||
Sitzbreite: | 34 - 48 cm (in 2 cm-Schritten) | ||||||
Sitztiefe: | 36 - 50 cm (in 2 cm-Schritten) | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 39 - 50 cm (in 1 cm-Schritten) | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 36 / 37 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 cm | ||||||
Rückenhöhe: | 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 / 40 - 45 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -12 bis +8 Grad | ||||||
Antriebsräder: | 22 / 24 / 25 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 6 / 7 Zoll | ||||||
Radsturz: | 0 Grad; 1 / 2 / 3 / 4 Grad (Aufpreis) | ||||||
Gewicht: | ab 11 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 125 kg |
IW/122203.514
IW
Informationsstand: 13.12.2023