Hilfsmittel BX 11 / BX 11 S
Produktart:
Greifreifenrollstuhl, faltbar
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl, faltbar
Adaptivrollstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.0200
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
76307 Karlsbad
Telefon:
07248 9209-2
E-Mail:
info@bischoff-bischoff.de
Homepage:
https://bischoff-bischoff.com/
Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH
Im Stöckmädle 13
76307 Karlsbad
Telefon:
07248 9209-2
E-Mail:
info@bischoff-bischoff.de
Homepage:
https://bischoff-bischoff.com/
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | SB +18,5 cm (bei Radsturz 0 Grad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge: | 91 - 101 cm (BX 11); 101 - 112 cm (BX 11 S) | ||||||
Gesamthöhe: | 82 cm | ||||||
Sitzbreite: | 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 cm | ||||||
Sitztiefe: | 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 cm | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 cm | ||||||
Rückenhöhe: | 27,5 / 30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40 cm | ||||||
Rückenwinkel: | 75 / 81 / 87 / 93 / 99 Grad | ||||||
Faltmaß (Höhe): | 30 cm (bei Radsturz 0 Grad) | ||||||
Antriebsräder: | 22 / 24 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 6 / 7 Zoll | ||||||
Radsturz: | 0 / 1 / 2 Grad | ||||||
Gewicht: | 13,4 - 14,8 kg (BX 11); 13,8 - 15 kg (BX 11 S) | ||||||
Belastbarkeit: | 135 kg |
IW/122203.516
IW
Informationsstand: 26.04.2022