Hilfsmittel Vector BSA
Produktart:
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl mit starrem Rahmen
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.6005
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstr. 3 - 5
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Telefon:
07254 9279-0
E-Mail:
info@sorgrollstuhltechnik.de
Homepage:
https://sorgrollstuhltechnik.de
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstr. 3 - 5
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Telefon:
07254 9279-0
E-Mail:
info@sorgrollstuhltechnik.de
Homepage:
https://sorgrollstuhltechnik.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Sitzbreite: | 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 cm; 44 / 46 cm (Aufpreis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitztiefe: | 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 cm; 46 / 48 / 50 cm (Aufpreis) | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 39,5 - 51,5 cm; 43,5 - 55,5 cm (Aufpreis) | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 34 - 49,5 cm; 40,4 - 56 cm (Aufpreis) | ||||||
Rückenhöhe: | 30 / 35 / 40 cm; 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm (verstärkt; Aufpreis) | ||||||
Rückenwinkel: | 90 Grad; 80 - 105 Grad (Aufpreis) | ||||||
Antriebsräder: | 22 / 24 Zoll; 26 Zoll (Aufpreis) | ||||||
Lenkräder: | 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 Zoll | ||||||
Radsturz: | 0 / 2 / 5 / 8 Grad | ||||||
Gewicht: | 8,9 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 120 kg |
IW/122203.625
IW
Informationsstand: 07.02.2022