Hilfsmittel Exelle Vario
Produktart:
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.0239
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Permobil GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Telefon:
02102 943400
E-Mail:
customer_support_de@permobil.com
Homepage:
https://www.permobil.com/de-de
Permobil GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Telefon:
02102 943400
E-Mail:
customer_support_de@permobil.com
Homepage:
https://www.permobil.com/de-de
Sanitäts-Fachhandel oder orthopädie-technischer Fachbetrieb
Adressen bitte im Internet recherchieren.
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | SB +17 cm (bei 0 Grad Sturz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge: | 90 cm | ||||||
Sitzbreite: | 33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 cm | ||||||
Sitztiefe: | 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm | ||||||
Sitzhöhe vorne: | 39 - 58 cm | ||||||
Sitzhöhe hinten: | 38 - 51 cm | ||||||
Rückenhöhe: | 30 - 54 cm | ||||||
Rückenwinkel: | 90 Grad | ||||||
Rahmenwinkel: | 95 / 110 / 120 Grad (Standard 110 Grad) | ||||||
Faltmaß (Breite): | 26 cm | ||||||
Unterschenkellänge: | 30 - 51 cm | ||||||
Lenkräder: | 3 / 4 / 5 / 6 Zoll | ||||||
Antriebsräder: | 22 / 24 / 25 / 26 Zoll | ||||||
Radsturz: | 0 / 1,5 / 3 Grad | ||||||
Belastbarkeit: | 125 kg | ||||||
Gewicht: | ab 10,7 kg |
IW/122203.273
IW
Informationsstand: 28.03.2025