Hilfsmittel MALTE
Produktart:
Gehwagen / Retro-Walker für Kinder
Gehwagen / Retro-Walker für Kinder
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 10.46.02.3029
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3
49143 Bissendorf
Telefon:
05402 407100
E-Mail:
info@schuchmann.de
Homepage:
https://www.schuchmann.de
Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3
49143 Bissendorf
Telefon:
05402 407100
E-Mail:
info@schuchmann.de
Homepage:
https://www.schuchmann.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Größe: | Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite in cm: | 52 | 51 | 61 | 68 | 75 | ||
Gesamttiefe in cm: | 58 | 58 | 70 | 77 | 87 | ||
Faltmaß (T x B x H) in cm: | 58x52x37 | 58x51x25 | 70x61x32 | 77x68x34 | 87x75x37 | ||
Rahmenhöhe(gefaltet) in cm: | 37 | 25 | 32 | 34 | 37 | ||
Sitzhöhe in cm: | - | 33 | 45 | 60 | 70 | ||
Griffhöhe in cm: | 29-53 | 34-58 | 51-75 | 68-94 | 87-113 | ||
Griffabstand in cm: | 22-36 | 22-36 | 30-44 | 38-52 | 43-57 | ||
Höhe der Unterarmstütze in cm: | - | 46-70 | 63-87 | 79-103 | 98-124 | ||
Belastbarkeit in kg: | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | ||
Gewicht in kg: | 3,9 | 7,1 | 8,3 | 8,5 | 10,2 |
IW/120609.3
IW
Informationsstand: 06.03.2023