Hilfsmittel Veloped
Produktart
Rollator mit hoher Belastbarkeit
Rollator mit hoher Belastbarkeit
Durch eine versetzte Anordnung der Vorderräder hat der Rollator auch bei Überwindung von Hindernissen (Bordsteine, Baumwurzeln etc.) stets mit drei Rädern Bodenkontakt. Dadurch erhöht sich die Stabilität und es besteht eine erhöhte Kippsicherheit. Der Rollator ist für den Gebrauch im Freien und im Gelände geeignet.
| Rahmen | Aluminium, hohe Belastbarkeit, faltbar, in 5 Ausführungen, höhenverstellbar |
|---|---|
| Schiebevorrichtung | Schiebebügel |
| Räder | wählbare Radgrößen (je nach Modell) |
| Bereifung | Luftbereifung |
| Bremse | All-Terrain-Bremsen, Einhand / Simultanbremse, zentrale Bremsanbringung |
| Beleuchtung | LED Front- und Rückenleuchten |
| Sonstiges | Stufenhilfe, Einhandbedienung geeignet, Miniluftpumpe, Regenschutzüberzug, Kabelschloss, Sitz/Korb Regenschutz |
| Modell | 12er | 14er |
|---|---|---|
| Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg |
| Gewicht | 11,4 - 14,9 kg | 11,9 - 16 kg |
| Gewicht ohne Räder | 7,7 - 8,1 kg | 7,7 - 8,1 kg |
| Griffhöhe | 75 - 95 cm (M), 82 - 102 cm (L) | 77 - 97 cm (M), 84 - 104 cm (L) |
| Gesamthöhe | 75 - 95 cm | 77-97 cm |
| Gesamtbreite | 76 cm (M), 79 cm (L) | 76 cm (M), 79 cm (L) |
| Gesamttiefe | 102 cm | 107 cm |
| Faltmaß (T x B x H) | 106 x 42 x 75 cm (M), 106 x 42 x 82 cm (L) | 111 x 42 x 77 cm (M), 111 x 42 x 84 cm (L) |
| Faltmaß ohne Räder (T x B x H) | 84 x 42 x 59 cm (M), 84 x 42 x 68 (L) | 84 x 42 x 59 cm (M), 84 x 42 x 68 (L) |
| Radgröße | 12 Zoll / 31 cm | 14'' / 36 cm |
| Sitzhöhe | 58 cm (M). 63 cm (L) | 60 cm (M), 65 cm (L) |
| Sitzbreite | 44 cm | 44 cm |
| Modell Veloped Sport 12er | 1.150,00 EUR | inklusive MwSt. |
|---|---|---|
| Modell Veloped Sport 14er | 1.195,00 EUR | inklusive MwSt. |
| Modell Veloped Trek 12er | 1.255,00 EUR | inklusive MwSt. |
| Modell Veloped Trek 14er | 1.300,00 EUR | inklusive MwSt. |
| Modell Veloped Golf 12er | 1.155,00 EUR | inklusive MwSt. |
*Alle Preise sind unverbindliche Richtwerte externer Quellen und können je nach Ausstattung oder Zubehör abweichen. Verbindliche Angaben erhalten Sie beim Hersteller oder Vertrieb.
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Trionic Sverige AB
Märstagatan 8
752 28 Uppsala
Schweden
030 23327990
info@trionic.de
https://www.trionic.de/de
Trionic Sverige AB
Märstagatan 8
752 28 Uppsala
Schweden
030 23327990
info@trionic.de
https://www.trionic.de/de
Sanitätsfachhandel
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
IW/120606.39
Informationsstand: 09.02.2026