Hilfsmittel iCHAIR MC3 1.612
Produktart:
Elektrorollstuhl
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.04.0123 | 18.99.06.1061
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | 63 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (mit Fußauflagen): | 117 cm | ||||||
Gesamtlänge (ohne Fußauflagen): | 87 cm | ||||||
Gesamthöhe (ohne Kopfstütze): | 97 - 114 cm | ||||||
Sitzbreite: | 38 - 65 cm | ||||||
Sitztiefe: | 40 - 56 / 48 - 53 cm | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 46 - 52 / 53 - 59 / 58 - 64 / 61 - 67 cm | ||||||
Sitzkantelung: | 0 bis +10 Grad (mechanisch); -2 bis +33 Grad (elektrisch) | ||||||
Rückenhöhe: | 45 - 50 / 53 - 57 / 64 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -10 Grad bis +30 Grad (mechanisch) / -10 Grad bis +50 Grad (elektrisch) | ||||||
Höhe der Armauflagen: | 24 - 35 / 18 - 29 / 14 - 25 cm | ||||||
Unterschenkellänge: | 28 - 43 / 35 - 50 cm | ||||||
Transportmaße: | 87 cm (Länge) / 59 cm (Höhe) | ||||||
Antriebsräder (hinten): | 14 Zoll | ||||||
Lenkräder (vorne): | 10 Zoll | ||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h (Standard); 10 km/h (Mehrpreis) | ||||||
Batterie: | 43 Ah, 50 Ah (Standard) / 66 Ah, 80 Ah (Mehrpreis) | ||||||
Ladegerät: | 8 A (Standard), 12 A (Mehrpreis) | ||||||
Motorleistung: | 2 x 220 W / 2 x 300 W | ||||||
Reichweite: | 25 - 30 / 35 - 40 km | ||||||
Wenderadius: | 0,9 m | ||||||
Hindernishöhe: | 7 cm | ||||||
Steigfähigkeit: | 15 % | ||||||
Gewicht: | 108 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 160 kg |
IW/122306.182
IW
Informationsstand: 04.01.2024