Hilfsmittel iCHAiR MC S 1.616
Produktart:
Elektrorollstuhl, Kinderrollstuhl mit Sitzlift, Hinterradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl, Kinderrollstuhl mit Sitzlift, Hinterradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.05.0014
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Telefon:
05733 922-311 (Rollstühle),
05733 922-355 (Rehabilitationshilfen),
05733 922-333 (Ersatzteile)
E-Mail:
info@meyra.de
Homepage:
https://www.meyra.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | ab 59 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (mit Fußauflagen): | 97 cm | ||||||
Gesamtlänge (ohne Fußauflagen): | 79 cm | ||||||
Gesamthöhe (ohne Kopfstützen): | 89 - 92,5 cm | ||||||
Sitzbreite: | 30 - 36 / 34 - 40 / 38 - 44 cm | ||||||
Sitztiefe: | 30 - 40 cm | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 42 - 47 cm | ||||||
Sitzkantelung: | 0 bis +10 Grad (mechanisch); 0 bis +22 Grad (elektrisch) | ||||||
Sitzkantelung (mit Sitzlift): | 0 bis 30 Grad (elektrisch) | ||||||
Rückenhöhe: | 39 / 44 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -10 bis +30 Grad (mechanisch); -5 bis +35 Grad (elektrisch) | ||||||
Höhe der Armauflagen: | 18 - 25 cm | ||||||
Unterschenkellänge: | 28 - 43 / 35 - 50 cm | ||||||
Sitzlift: | 20 cm (elektrisch) | ||||||
Transportmaße: | 79 cm (Länge) / 61 cm (Höhe) | ||||||
Antriebsräder (hinten): | 15,5 Zoll | ||||||
Lenkräder (vorne): | 9 Zoll | ||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 / 10 km/h | ||||||
Batterie: | 43 Ah, 50 Ah (Standard), 66 Ah, 80 Ah (Mehrpreis) | ||||||
Ladegerät: | 8 A (Standard), 12 A (Mehrpreis) | ||||||
Motorleistung: | 2 x 180 / 2 x 300 W | ||||||
Reichweite: | 38 und 45 Ah , 28 km / 63 und 73 Ah, 40 km | ||||||
Wenderadius: | 0,84 m | ||||||
Hindernishöhe: | 6 cm | ||||||
Steigfähigkeit: | 15 % | ||||||
Gewicht: | 89 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 75 kg |
IW/122306.227
IW
Informationsstand: 30.01.2024