Hilfsmittel X10 F-Power | X10 M-Power | X10 R-Power | X10 Fortis | X10 Junior-Power
Produktart:
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb, Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Sitzlift
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb, Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Sitzlift
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.99.06.1135 | 18.99.06.1136 | 18.99.06.1137
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Scout Mobility B.V
Tiendschuur 5
5768 SB Meijel
Niederlande
Telefon:
+31 64450 0578
E-Mail:
info@scoutmobility.nl
Homepage:
https://scoutmobility.nl/en
Reha-Med Hilfsmittel GmbH
Eichwaldstr. 9
44319 Dortmund
Deutschland
Telefon:
0231 51916152
E-Mail:
info@rehamedpower.de
Homepage:
https://www.rehamedpower.de/
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Modell: | X10 Power-Serie | X10 Fortis | Junior-Power | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge: | 103 cm; 102,5 cm (NUR R-Power) | 106 cm | 103 / 102,5 cm | ||||
Gesamtbreite: | 54 / 62 cm | 71 cm | 54 cm | ||||
Sitzbreite: | 36 | / 39 / 42 / 46 / 50 cm | 55 / 60 / 65 cm; 70 / 75 cm (Aufpreis) | 30 / 35 / 40 cm | |||
Sitztiefe: | 35 - 56 cm | 40 - 45 cm | 30 - 50 cm | ||||
Sitzhöhe: | 38 / 41 / 43 cm | 44 cm | 39 cm | ||||
Sitzwinkel: | 45 Grad | 25 Grad | 45 Grad | ||||
Sitzlift: | 30 cm | 20 cm | 30 cm | ||||
Rückenhöhe: | 45 - 62 cm | 45 - 50 cm | 35 - 50 cm | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h; 10 km/h (Aufpreis); 14,5 km/h (Aufpreis, NUR M-Power / R-Power) | 6 km/h; 10 km/h (Aufpreis) | 6 km/h; 10 km/h (Aufpreis) | ||||
Reichweite: | 30 km | - | 30 km | ||||
Batterie: | 2 x 12 V, 50 / 60 Ah; 78 / 80 Ah (Aufpreis) | 2 x 12 V, 78 Ah; 125 Ah (Aufpreis) | 50 Ah | ||||
Gewicht: | 130 / 153 kg | 160 kg | 160 kg | ||||
Belastbarkeit: | 120 / 160 kg | 260 kg | 60 kg |
Hil134788
IW
Informationsstand: 14.06.2022