Hilfsmittel Leo 350
Produktart:
Elektrorollstuhl
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Motion Solutions GmbH
Karlsstr. 8
42897 Remscheid
Telefon:
02191 20900420
E-Mail:
info@moso-gmbh.de
Homepage:
https://www.moso-gmbh.de
Motion Solutions GmbH
Karlstr. 8
42897 Remscheid
Telefon:
02191 209004-20
E-Mail:
info@moso-gmbh.de
Homepage:
https://www.moso-gmbh.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | ab 72 cm; Sondermaße (Aufpreis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge: | 114 - 139 cm (mit Fußauflagen) | ||||||
Gesamthöhe: | 116,5 cm | ||||||
Sitzbreite: | 80 - 112 cm cm | ||||||
Sitztiefe: | 35 - 70 cm | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 43 cm | ||||||
Sitzkantelung (elektrisch): | 30 Grad | ||||||
Rückenhöhe: | 53 - 73 cm | ||||||
Rückenwinkel: | -10 bis +50 Grad | ||||||
Hinterräder: | 7 Zoll | ||||||
Vorderräder: | 14 Zoll | ||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h | ||||||
Batterien: | 2 x 12 V 74 Ah | ||||||
Reichweite: | 25 km | ||||||
Wenderadius: | 0,875 m | ||||||
Steigfähigkeit: | 12 Prozent | ||||||
Hindernishöhe: | 5 cm | ||||||
Gewicht: | 170 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 350 kg |
IW/122306.170
IW
Informationsstand: 15.06.2022