Hilfsmittel SANGO slimline SEGO comfort | SANGO slimline SEGO junior | SANGO slimline SEGO comfort lift
Produktart:
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb,Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Sitzlift
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb,Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Sitzlift
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.04.0210 | 18.99.06.1131 | 18.50.04.0232 | 18.50.04.0233 | 18.99.06.1153 | 18.99.06.1154 | 18.99.06.1162 | 18.99.06.1163
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
DIETZ GmbH
Reutäckerstr. 12
76307 Karlsbad
Telefon:
07248 91860
E-Mail:
dialog@dietz-group.de
Homepage:
https://dietz-rehab.de/
Sanitäts-Fachhandel oder orthopädie-technischer Fachbetrieb
Adressen bitte im Internet recherchieren.
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
| Modell: | SANGO slimline SEGO comfort / SEGO comfort lift | SEGO junior |
| Gesamtlänge: | 98 cm (RWD) / 98,5 cm (FWD) / 107 cm (MWD) | 98 cm (RWD) / 98,5 cm (FWD) / 107 cm (MWD) |
| Gesamthöhe: | 108 cm | 90 cm |
| Gesamtbreite: | 51 / 53 cm (je nach Radgröße) | 50 / 52 / 53 cm (je nach Radgröße) |
| Sitzbreite: | 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm | 32 / 37 cm |
| Sitzhöhe: | 41 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 50 cm | 41 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 50 cm |
| Sitztiefe: | 48 / 55 cm | 30 / 35 / 40 cm |
| Sitzwinkel: | 0 / 4 / 8 Grad | 0 / 4 / 8 Grad |
| Sitzkantelung: | -5 bis 40 / -5 bis 47 / 0 bis 45 / 0 bis 52 Grad (Aufpreis) | 0 bis 45 / 0 bis 52 Grad |
| Sitzlift: | 30 cm (comfort lift) | 30 cm (mit Aufpreis) |
| Rückenhöhe: | 50 / 57 cm | 30 / 35 / 40 cm |
| Rückenwinkel: | 0 bis 30 Grad (manuell); 0 bis 30 / 45 / 73 Grad (elektrisch; Aufpreis) | 0 bis 30 Grad (manuell); 0 bis 30 / 45 Grad (elektrisch; Aufpreis) |
| Antriebsräder: | 12 / 14 Zoll | 12 / 14 Zoll |
| Lenkräder: | 7 / 8 Zoll (MWD); 8 / 9 Zoll (RWD / FWD) | 7 / 8 Zoll (MWD); 8 / 9 Zoll (RWD / FWD) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h; 10 / 12,5 km/h (Aufpreis) | 6 km/h; 10 / 12,5 km/h (Aufpreis) |
| Batterie: | 2 x 60 Ah | 2 x 60 Ah |
| Reichweite: | 30 km | 30 km |
| Wenderadius: | 62 - 83 cm | 63 - 77 cm |
| Hindernishöhe: | 6 cm | 6 cm |
| Steigfähigkeit: | 10,5 Prozent | 10,5 Prozent |
| Gewicht: | 135 kg | 125 kg |
| Belastbarkeit: | 136 kg | 75 kg |
Hil134799
Informationsstand: 17.04.2025