Hilfsmittel AVIVA RX20 | AVIVA RX40
Produktart:
Elektrorollstuhl mit Hinterradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl mit Hinterradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.04.0214 | 18.50.04.0215 | 18.99.06.1133
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny im Allgäu
Telefon:
07562 700-38
E-Mail:
kontakt@invacare.com
Homepage:
https://www.invacare.de/de
Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny im Allgäu
Telefon:
07562 700-38
E-Mail:
kontakt@invacare.com
Homepage:
https://www.invacare.de/de
Gesamtbreite: | 56 cm (RX20 / RX40 / RX40 Sitzlift); 63,5 cm (RX40 HD / RX40 HD Sitzlift) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe: | 100 - 133 cm | ||||||
Gesamtlänge: | 102 - 130 cm | ||||||
Sitzbreite: | 38 / 43 / 48 / 53 cm | ||||||
Sitztiefe: | 41 / 46 / 51 cm | ||||||
Sitzhöhe: | 43,5 / 46 / 48,5 cm | ||||||
Sitzwinkel: | 0 - 15 Grad (manuell); 0 - 20 Grad (elektrisch; Aufpreis); 0 - 30 Grad (elektrisch; Aufpreis; NUR RX40) | ||||||
Sitzlift: | 30 cm (NUR RX40 Sitzlift / RX40 HD Sitzlift) | ||||||
Rückenhöhe: | 48 / 54 cm | ||||||
Rückenwinkel: | 90 - 120 Grad (manuell); 30 Grad (elektrisch; Aufpreis) | ||||||
Höhe der Armauflagen: | 23 - 36 cm | ||||||
Antriebsräder: | 14 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 9 Zoll | ||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h; 10 km/h (Aufpreis); 12 km/h (NUR RX40; Aufpreis) | ||||||
Batterie: | 52 Ah (NUR RX20); 60 Ah (Aufpreis); 73,5 Ah (Aufpreis; NUR RX40) | ||||||
Reichweite: | 35 km (RX20); 47 km (RX40) | ||||||
Wendekreis: | 1,50 - 2,08 m | ||||||
Hindernishöhe: | 6 cm | ||||||
Gewicht: | 105 - 185,2 kg | ||||||
Belastbarkeit: | 136 kg |
Hil134491
IW
Informationsstand: 22.11.2022