Hilfsmittel TDX SP2
Produktart:
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb
Einsatz: Außen- und Innenbereich
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.46.05.0018 | 18.50.04.0172 | 18.99.06.1090
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny im Allgäu
Telefon:
07562 700-38
E-Mail:
kontakt@invacare.com
Homepage:
https://www.invacare.de/de
Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny im Allgäu
Telefon:
07562 700-38
E-Mail:
kontakt@invacare.com
Homepage:
https://www.invacare.de/de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Modulite-Sitz | Max-Sitz | ||||||
Gesamtbreite: | 65 cm | 65 cm | |||||
Gesamtlänge: | 116 cm | 124 cm | |||||
Gesamthöhe: | 101 - 117 cm | 110 - 112,5 cm | |||||
Sitzbreite: | 38 - 53 cm | 49 - 61 cm | |||||
Sitztiefe: | 41 - 50 / 51 - 56 cm (Aufpreis) | 56 / 60 / 63 cm | |||||
Sitzhöhe: | 47 / 47,5 cm; 47,5 - 77,5 cm (TDX SP2 mit Sitzlifter) | 47 / 49,5 cm | |||||
Sitzkantelung: | 0 - 20 / 0 - 30 Grad (elektrisch; Aufpreis) | 0 - 20 Grad | |||||
Rückenhöhe: | 48 / 54 / 56 cm | 57- 68 cm | |||||
Rückenwinkel: | 90 - 120 Grad | 90 - 115 Grad | |||||
Höhe der Armauflagen: | 24,5 - 36 cm | 25- 38 cm | |||||
Antriebsräder: | 14 Zoll | 14 Zoll | |||||
Höchstgeschwindigkeit: | 6 km/h; 10 / 12 km/h (Aufpreis) | 6 km/h; 10 / 12 km/h (Aufpreis) | |||||
Batterien: | 73,5 Ah | 73,5 Ah | |||||
Reichweite (bei 6 km/h): | 31 km | 31 km | |||||
Wendekreis: | 1,12 m | 1,12 m | |||||
Hindernishöhe: | 7,5 cm | 7,5 cm | |||||
Steigfähigkeit: | 16 % | 16 % | |||||
Gewicht: | 154 kg | 154 kg | |||||
Belastbarkeit (ohne Sitzlift): | 180 kg / 160 kg (TDX SP2 mit Sitzlifter) | 180 kg |
IW/122306.259
IW
Informationsstand: 12.12.2022