Hilfsmittel BeHear Access II
Produktart
kabelloser Kopfhörer mit Gehörverstärkung
kabelloser Kopfhörer mit Gehörverstärkung
Schwerhörigkeit
mobiler Einsatz für TV, Telefon, Musik
BeHear Access II ist ein Bluetooth-Headset, das Musik, Telefonate und Sprachverstärkung kombiniert. Es bietet ListenThrough-Technologie zur Geräuschverstärkung bei Musikwiedergabe und EasyListen-Technologie zur Verlangsamung der Sprachgeschwindigkeit bei Anrufen. Zusätzlich verfügt es über Tinnitus Masking.
Die BeHear-App für Android und iOS ermöglicht individuelle Anpassungen. Das Headset sorgt für sicheren Sitz durch seine Trageform und Ohrpassstücke.
| Audio-Einstellungen | Lautstärke einstellbar, Ton (Bass/Höhen) einstellbar, Hörverstärkung, Tinnitus Masking, ListenThrough-Technologie, EasyListen-Technologie |
|---|---|
| Konnektivität | kabellos über Bluetooth, alternativ über Hearlink Plus verbinden, per WundH BeHear-App mit dem Smartphone koppelbar, kompatibel mit Android 4.4 und iOS 9 und höher |
| Bedienung | große Knöpfe, Hörverstärkung über Bedienfelder steuerbar, Medienwiedergabe über Bedienfelder steuerbar, Lautstärke über Bedienfelder steuerbar, Anrufe über Bedienfelder steuerbar, T-Spule über Bedienfelder steuerbar, einfaches Umschalten zwischen TV-Ton und Anruf auf Smartphone |
| ListenThrough-Technologie | Hörverstärkung auch während der Musikwiedergabe |
| EasyListen-Technologie | Verlangsamung der Sprachgeschwindigkeit bei Anrufen |
| Maße (B x T x H) | 56,5 x 9,5 x 2 cm |
|---|---|
| Akkulaufzeit Hörverstärker | 13 Std. |
| Akkulaufzeit Telefonate | 10 Std. |
| Akkulaufzeit Medienwiedergabe | 8 Std. |
| Akkulaufzeit Standby | 400 Std. |
| Akkuladezeit | 2 Std. |
| Bluetooth-Reichweite | 10 m |
| Musik- und Anruflautstärke | bis 100 dB |
| Hörverstärkung | bis 116 dB |
| Arbeitsbereich | -10 Grad C bis +50 Grad C |
| T-Spulen-Frequenz | 200 Hz bis 8 kHz |
| Gewicht | 1,1 kg |
| BeHear Access II | 299,00 EUR | inklusive MwSt. |
|---|
*Alle Preise sind unverbindliche Richtwerte externer Quellen und können je nach Ausstattung oder Zubehör abweichen. Verbindliche Angaben erhalten Sie beim Hersteller oder Vertrieb.
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
BeHear - Alango Technologies Ltd
2 Etgar St.
3903213 Tirat Carmel
Israel
+97 2773204102
info@wearandhear.com
https://www.wearandhear.com
dmp solutions GmbH
Königsbrücker Str. 61
01099 Dresden
0351 41888690
dmp-dd@dmp-solutions.de
https://www.hoerwerkstatt.de
Hil135869
Informationsstand: 06.08.2024