Hilfsmittel DuoFern Umweltsensor
Produktart:
Windsensor, Regensensor und Wettersensor
Windsensor, Regensensor und Wettersensor
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
RADEMACHER GERÄTE-ELEKTRONIK GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede
Telefon:
02872 933-0
E-Mail:
info@rademacher.de
Homepage:
https://www.rademacher.de
Friedhelm Betting und Josef Buß GbR
Krommerter Weg 54
46414 Rhede
Telefon:
02872 803759
E-Mail:
kontakt2@betting-und-buss.de
Homepage:
https://www.garagentorantriebe.de/
Homepage:
http://www.garagentorantriebe-und-technik.de
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | I | ||||||
Stand-by-Verbrauch | < 3 W | ||||||
Sendefrequenz | 434,5 MHz | ||||||
Sendeleistung | max. 10 mW | ||||||
Schutzart | IP44 | ||||||
Reichweite | Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) | ||||||
Betrieb bei | -30°C - +60°C | ||||||
belastbar mit | max. 1000 W (abgesichert mit T 6,3 A Feinsicherung) | ||||||
Heizung Regenmelder | ca. 1,2 W | ||||||
Maße | 96 x 77 x 118 mm (B x H x T) | ||||||
Sonnensensor | 1 bis 150 kLux | ||||||
Dämmerungssensor | 0 bis 100 Lux | ||||||
Windsensor | 0 m/s bis 35 m/s | ||||||
Regensensor | erkannt / nicht erkannt |
W/02243
IW
Informationsstand: 29.11.2021