Hilfsmittel Rundschiebetür compactMaster CM und CM-F
Produktart:
Rundschiebetür
Rundschiebetür
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Gretsch-Unitas GmbH
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Telefon:
07156 301-0
E-Mail:
info@g-u.de
Homepage:
https://www.g-u.com/de/DE.html
Gretsch-Unitas GmbH
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Telefon:
07156 301-0
E-Mail:
info@g-u.de
Homepage:
https://www.g-u.com/de/DE.html
lichte Durchgangsbreite (mm): | bis max. 1250 bei 1-flügeligen Türsystemen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lichte Durchgangsbreite (mm): | bis max. 2500 bei 2-flügeligen Türsystemen | ||||||
lichte Durchgangsbreite (mm): | min. 800 bei 1-flügeligen Türsystemen | ||||||
lichte Durchgangsbreite (mm) | min. 1000 bei 2-flügeligen Türsystemen | ||||||
lichte Durchgangshöhe (mm): | bis max. 2500 | ||||||
Türflügelgewicht (kg): | bis max. 100/Flügel | ||||||
Offenhaltezeit (s): | 0 bis 60 (compactMaster CMR) | ||||||
Offenhaltezeit (s): | 0 bis 255 (compactMaster CMR-F) | ||||||
Offenhaltezeit Schlüsselimpuls (s): | 0 bis 255 (compactMaster CMR-F) | ||||||
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s): | max. 0,7 | ||||||
Schließgeschwindigkeit (m/s): | max. 0,5 | ||||||
Winteröffnungsweite: | 80 Prozent der lichten Durchgangbreite | ||||||
Winteröffnungszeit: | mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 100 Prozent | ||||||
Temperatur ( Grad C): | nur für trockene Räume; 15 bis + 50 | ||||||
Schutzart: | IP 20 | ||||||
Sonderlösungen: | auf Anfrage |
W/02653
IW
Informationsstand: 15.01.2025