Hilfsmittel Elektro-Niederhubwagen BT Levio P-Serie 200 / 220 / 250
Produktart:
Elektro-Gabelhubwagen
Elektro-Gabelhubwagen
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Hannoversche Str. 113
30916 Isernhagen
Telefon:
0511 7262-150
E-Mail:
info@de.toyota-industries.eu
Homepage:
https://toyota-forklifts.de
Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Hannoversche Str. 113
30916 Isernhagen
Telefon:
0511 7262-150
E-Mail:
info@de.toyota-industries.eu
Homepage:
https://toyota-forklifts.de
Gesamtbreite: | 730 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabelbreite: | 550-685 mm | ||||||
Gabellänge: | 1000-1150 mm | ||||||
Plattformlänge: | 458 / 422 mm | ||||||
Deichselhöhe in Neutrallage: | 1000 / 1413 mm | ||||||
Hub: | 120 mm | ||||||
Lenkeinschlag: | 180 Grad | ||||||
Bodenfreiheit: | 30 mm | ||||||
Arbeitsgangbreite: | 2277-2477 mm | ||||||
Wenderadius: | gehoben 1585-1632 mm | ||||||
Fahrgeschwindigkeit: | ohne Last 6-12,5 km/h, mit Last 6-8 km/h | ||||||
Hubgeschwindigkeit: | ohne Last 0,07-0,06 m/s, mit Last 0,05 m/s | ||||||
Senkgeschwindigkeit: | ohne Last 0,09-0,04 m/s, mit Last 0,08-0,07 m/s | ||||||
Steigfähigkeit: | ohne Last 18 %, mit Last 8 % | ||||||
Fahrmotor: | 1,8-2,8 kW | ||||||
Hubmotor: | 2,2 kW | ||||||
Batterie: | 24 V / 300-400 Ah | ||||||
Nenntragfähigkeit: | 2000 / 2500 kg | ||||||
Gewicht: | 718 - 826 kg |
Hil133230
IW
Informationsstand: 19.10.2022