Hilfsmittel BAPPU evo
Produktart:
Multimessgerät für die Arbeitsplatzanalyse
Multimessgerät für die Arbeitsplatzanalyse
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
ELK-Gesellschaft für Erstellung, Layout und Konzeption elektronischer Systeme mbH
Gladbacher Str. 232
47805 Krefeld
Telefon:
02151 78886-0
E-Mail:
info@elk.de
Homepage:
https://www.elk.de/de/
ELK-Gesellschaft für Erstellung, Layout und Konzeption elektronischer Systeme mbH
Gladbacher Str. 232
47805 Krefeld
Telefon:
02151 78886-0
E-Mail:
info@elk.de
Homepage:
https://www.elk.de/de/
Maße (L x B x T): | 26 x 9,4 x 4 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom: | 4 Batterien oder Akkus (Mignon) oder Netzbetrieb, Batteriestandzeit ca. 90 Std. | ||||||
Zusatzmodul Anemometer: | |||||||
Maße (L x B x T): | 196 x 44 x 27 mm | ||||||
Strom: | 9 V Blockbatterie oder Netzbetrieb | ||||||
Messbereiche: | |||||||
Lufttemperatur: | -20-50 Grad C | ||||||
relative Luftfeuchtigkeit: | 10-90 % | ||||||
Lärm: | 30-135 dB(A) | ||||||
Beleuchtung: | 50-30.000 Lux | ||||||
Flimmerfrequenz: | 0-1000 Hz | ||||||
Leuchtdichte (max. Bildschirmhelligkeit): | 10-2000 cd/qm (optional) | ||||||
Luftgeschwindigkeit: | 0,01-5 m/sek (optional) | ||||||
CO2: | 0-10.000 ppm (optional) | ||||||
CO: | 0 - 500 ppm (optional) | ||||||
TVOC: | 100 - 2000 ppm (optional) |
IW/270621.014
IW
Informationsstand: 13.02.2025