in Produkten blättern
- aktuelle Seite: Produkt
- Vertrieb kontaktieren


Produktangaben
Modell:
AutoSet CS - PaceWave
Produktart:
Kontraindikationen:
- Pneumothorax oder Pneumomediastinum
- pathologisch niedriger Blutdruck, insbesondere in Verbindung mit intravaskulärer Volumendepletion
- Dehydrierung
- Liquorleck, kürzliche Schädeloperation oder Verletzungen
Merkmale / Komponenten:
- mit PaceWave-Algorithmus zur individuellen Druckanpassung und zur Vermeidung von Überbeatmung und Hypokapnie
- mit automatischem EPAP im ASVAuto-Modus
- mit EasyBreathe-Technologie zur automatischen Kontrolle des Atemrhythmus und automatischem Leckageausgleich
- zusätzliche Sauerstoffgabe möglich (max. 15 l/min (CPAP / ASV) und max. 4 l/min (ASVAuto))
- Erinnerungsmeldungen für den Patienten einstellbar
- kompatibel mit ResScan Software ab Version 4.1
- Ausgabe von hochauflösenden Fluss- und Druckdaten (25 Hz) für 7 Nächte über SD-Karte
- Speicherung von Übersichtsdaten für die letzten 365 Tage und von Detaildaten für die letzten 30 Tage
- mit Rampenfunktion zur langsamen Drucksteigerung während der Einschlafphase
- ist für die Verwendung im Flugzeug zugelassen
- Gehäuse aus flammenhemmendem, technischen Thermoplast
- Lieferumfang bestehend aus Grundgerät, Netzkabel, Tragetasche, Schlauchsystem und Bedienungsanleitung
- verwendbar in Kombination mit dem beheizbaren Atemluftbefeuchter H5i
Technische Daten:
Gewicht: | ca. 0,835 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe: | 8,6 cm | ||||||
Breite: | 14 cm | ||||||
Tiefe: | 15,3 cm | ||||||
Spannung: | 100-240 V AC, 50-60 Hz; 115 V AC, 400 Hz; 12-24 V DC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 110 W | ||||||
Betriebsgeräusch: | 26 dB(A) | ||||||
Therapiemodi: | ASV, ASVAuto, CPAP | ||||||
ASV/ASVAuto-Druckbereich: | 4 bis 25 hPa | ||||||
CPAP-Druckbereich: | 4 bis 20 hPa | ||||||
Rampenfunktion: | 0 - 45 min in CPAP und ASV | ||||||
Flow bei max. Drehzahl und: | |||||||
- 4 hPa | 200 l/min | ||||||
- 8 hPa | 200 l/min | ||||||
- 12 hPa | 200 l/min | ||||||
- 16 hPa | 200 l/min | ||||||
- 20 hPa | 190 l/min | ||||||
- 26 hPa | 180 l/min | ||||||
Atemdruckanzeige: | digital |
Optionen / Zubehör:
Produkt | Bestell-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SlimLine Schlauchsystem | 36810 | ||||||
SlimLine Schlauchhülle | 36811 | ||||||
Standard Schlauchsystem | 21948 | ||||||
Standard Schlauchsystem, 2 m autoklavierbar | 14948 | ||||||
Standard Schlauchhülle | 33963 | ||||||
Netzteil 90 W | 36823 | ||||||
Netzteil 30 W | 36920 | ||||||
S9 Transporttasche | 36860 | ||||||
SD Kartenhülle inkl. SD Karte | |||||||
- 1 Stck. | 36843 | ||||||
- 10 Stck. | 36841 | ||||||
SD Kartenleser | 36931 | ||||||
S9 USB-Adapter | 36950 | ||||||
S9 Oximetrie-Adapter | 36940 | ||||||
DC/DC Converter (24 V / 90 W) | 36970 | ||||||
Filterabdeckung | 36859 | ||||||
S9 Standardfilter | |||||||
- 1 Stck. | 36850 | ||||||
- 2 Stck. | 36851 | ||||||
- 12 Stck. | 36852 | ||||||
- 50 Stck. | 36853 | ||||||
S9 hypoallergener Filter | |||||||
- 1 Stck. | 36855 | ||||||
- 2 Stck. | 36856 | ||||||
- 12 Stck. | 36857 | ||||||
- 50 Stck. | 36858 |
Zu diesem Gerät ist optional ein Atemluftbefeuchter erhältlich
Produktbeschreibung
Preis (ohne Gewähr):
Hilfsmittelnummer:
GKV-Hilfsmittelverzeichnis / 14.24.25.0009
Produktinformationen des Herstellers/Vertriebs:
Weitere Details des Herstellers (Englisch)
Weitere Details des Vertriebs (Deutsch)
REHADAT verkauft keine Produkte!
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Hersteller:
Vertrieb:
Vertrieb:
Börgel GmbH Beatmungsmedizinische Dienstleistungen und Technik
Links zu weiteren Datenbanken und Schlagworte
Ähnliche Produkte in REHADAT suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Ähnliche Produkte europaweit in EASTIN suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Quelle:
IW
Schlagworte:
Referenznummer:
IW/040312.231
Informationsstand: 19.02.2016