in Produkten blättern
- aktuelle Seite: Produkt
- Vertrieb kontaktieren


Produktangaben
Modell:
DreamStar Duo / DreamStar Duo Evolve mit Anfeuchter / DreamStar DuoST / DreamStar DuoST Evolve mit Anfeuchter
Produktart:
Merkmale / Komponenten:
- zur nicht-lebenserhaltenden Therapie von obstruktiver Schlafapnoe (OSA)
- Rampenfunktion zur langsamen Drucksteigerung während der Einschlafphase
- automatische Höhen- und Luftdruckanpassung
- automatische Leckagekompensation
- mit auto-kalibrier Funktion zum Einstellen des optimalen Therapiedrucks mit den meisten Maskensystemen
- mit FlowSens Algorithmus zur automatischen Anpassung der Triggerlevel für In- und Expiration an den Atemzyklus des Patienten
- mit spezifischer Auto-Kalibirierungsfunktion
- Speicherung von Compliance-Daten für bis zu 365 Tage
- Daten können mit der DreamStar Analysesoftware, ausgelesen, gedruckt und analysiert werden
- Datenauslese via DreamStar Memory Card
- Geräteeinstellungen können mittels der DreamStar Memory Card aufgespielt werden
- automatische Erinnerungen einstellbar
- von hinten beleuchtete Bedientasten
- auch mit externer Batterie benutzbar
- Lieferumfang bestehend aus Grundgerät, Transporttasche, flexiblem Atemschlauch (1,8 m), Befeuchtereinheit und Ersatzfilter (2 Grob- und 12 Feinfilter)
- verwendbar in Kombination mit einem beheizbaren Atemluftbefeuchter
- optional ist das Gerät auch einschließlich Atemluftbefeuchter erhältlich
Technische Daten:
Gewicht: | ca. 1,4 kg (ohne Befeuchter) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe: | 12 cm | ||||||
Breite: | 20 cm | ||||||
Tiefe: | 23 cm | ||||||
Spannung: | 100-240 V AC, 50-60 Hz; 13 V DC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 50W | ||||||
Betriebsgeräusch: | 29 dB(A) bei 10 hPa | ||||||
Therapiemodus: | CPAP, Bi-Level | ||||||
EPAP-Druckbereich: | 3 hPa bis 20 hPa oder IPAP (+/- 0,5 hPa) | ||||||
IPAP-Druckbereich: | 3 hPa bis 25 hPa (+/- 0,5 hPa) | ||||||
Rampendauer: | 0 bis 45 min, einstellbar in 5-Minuten-Schritten | ||||||
Rampen-Startdruck: | 3 hPa bis EPAP | ||||||
Luftfördermenge: | max 180 l/m | ||||||
Beatmungsdruckanzeige: | digital | ||||||
Luftauslass: | 22 mm | ||||||
Bestell-Nummer: | M-115503-EU | ||||||
HMV-Nummer: | 14.24.22.0026 | ||||||
Gewicht: | ca. 1,4 kg (ohne Befeuchter) | ||||||
Höhe: | 12 cm | ||||||
Breite: | 20 cm | ||||||
Tiefe: | 23 cm | ||||||
Spannung: | 100-240 V AC, 50-60 Hz; 13 V DC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 50W | ||||||
Betriebsgeräusch: | 29 dB(A) bei 10 hPa | ||||||
Therapiemodus: | CPAP, Bi-Level | ||||||
EPAP-Druckbereich: | 3 hPa bis 20 hPa oder IPAP (+/- 0,5 hPa) | ||||||
IPAP-Druckbereich: | 3 hPa bis 25 hPa (+/- 0,5 hPa) | ||||||
Rampendauer: | 0 bis 45 min, einstellbar in 5-Minuten-Schritten | ||||||
Rampen-Startdruck: | 3 hPa bis EPAP | ||||||
Luftfördermenge: | max 180 l/m | ||||||
Beatmungsdruckanzeige: | digital | ||||||
Luftauslass: | 22 mm | ||||||
Bestell-Nummer: | M-115503-EU | ||||||
HMV-Nummer: | 14.24.22.0026 |
Ausführungen:
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DreamStar Duo Evolve mit Anfeuchter | M-115523-EU | 14.24.22.1018 | |||||
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | |||||
DreamStar Duo Evolve mit Anfeuchter | M-115523-EU | 14.24.22.1018 |
Optionen / Zubehör:
Produkt | Bestell-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserreservoir | M-315510-14 | ||||||
Abdeckung | M-315530-19 | ||||||
Filter-Halterung Kit (27x42) | M-314820-02 | ||||||
96 Lufteinlassfilter (27x42) | M-414840-06 | ||||||
100 Hovheffizienz-Luftfilter (27x42) | M-414841-07 | ||||||
Tragetasche | M-815505-00 | ||||||
Kabel für Zigarettenanzünder 3A | M-214530-01 | ||||||
Kabel für Batterie 3A | M-214530-00 | ||||||
Patientenschlauchsystem (1,8 m / 22 mm) | M-261000-04 | ||||||
DreamStar Analysesoftware | M-215630-00 | ||||||
Memory Card DreamStar | M-215530-00 | ||||||
Memory Card Lesegerät | M-214830-03 | ||||||
Produkt | Bestell-Nr. | ||||||
Wasserreservoir | M-315510-14 | ||||||
Abdeckung | M-315530-19 | ||||||
Filter-Halterung Kit (27x42) | M-314820-02 | ||||||
96 Lufteinlassfilter (27x42) | M-414840-06 | ||||||
100 Hovheffizienz-Luftfilter (27x42) | M-414841-07 | ||||||
Tragetasche | M-815505-00 | ||||||
Kabel für Zigarettenanzünder 3A | M-214530-01 | ||||||
Kabel für Batterie 3A | M-214530-00 | ||||||
Patientenschlauchsystem (1,8 m / 22 mm) | M-261000-04 | ||||||
DreamStar Analysesoftware | M-215630-00 | ||||||
Memory Card DreamStar | M-215530-00 | ||||||
Memory Card Lesegerät | M-214830-03 |
Ähnliche Produkte:
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DreamStar Duo ST | M-115502-EU | 14.24.24.0031 | Bilevel ST Gerät | ||||
DreamStar Duo ST Evolve | M-115522-EU | 14.24.24.1026 | Bilevel ST Gerät mit Anfeuchtung | ||||
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | Anmerkung | ||||
DreamStar Duo ST | M-115502-EU | 14.24.24.0031 | Bilevel ST Gerät | ||||
DreamStar Duo ST Evolve | M-115522-EU | 14.24.24.1026 | Bilevel ST Gerät mit Anfeuchtung |
Preis (ohne Gewähr):
Hilfsmittelnummer:
GKV-Hilfsmittelverzeichnis / 14.24.22.0026 / 14.24.22.1018 / 14.24.24.0031 / 14.24.24.1026
Produktinformationen des Herstellers/Vertriebs:
Weitere Details des Herstellers
Gebrauchsanleitung als PDF
Weitere Details des Herstellers (Englisch)
REHADAT verkauft keine Produkte!
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Hersteller:
Vertrieb:
Links zu weiteren Datenbanken und Schlagworte
Ähnliche Produkte in REHADAT suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Ähnliche Produkte europaweit in EASTIN suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Quelle:
IW
Schlagworte:
Referenznummer:
IW/040312.228
Informationsstand: 20.03.2018