in Produkten blättern
- aktuelle Seite: Produkt
- Vertrieb kontaktieren


Produktangaben
Modell:
DreamStar Info / DreamStar Info Evolve mit Anfeuchter / DreamStar Intro / DeamStar Auto / DreamStar Auto Evolve mit Anfeuchter
Produktart:
Merkmale / Komponenten:
- zur nicht-lebenserhaltenden Therapie von obstruktiver Schlafapnoe (OSA)
- Rampenfunktion zur langsamen Drucksteigerung während der Einschlafphase
- automatische Höhen- und Luftdruckanpassung
- automatische Leckagekompensation
- mit auto-kalibrier Funktion zum Einstellen des optimalen Therapiedrucks mit den meisten Maskensystemen
- mit comfort calibration (cc+) Modus zur Anpassung des Drucks an den Atemrhythmus des Patienten
- Speicherung von Compliance-Daten für bis zu 365 Tage
- Daten können mit der DreamStar Analysesoftware, ausgelesen, gedruckt und analysiert werden
- Datenauslese via Mini USB oder Memory Card (für die letzten 40 Stunden)
- Geräteeinstellungen können mittels der Memory Card aufgespielt werden
- automatische Erinnerungen einstellbar
- von hinten beleuchtete Bedientasten
- auch mit externer Batterie benutzbar
- Lieferumfang bestehend aus Grundgerät, Transporttasche, flexiblem Atemschlauch (1,8 m) und Ersatzfilter (2 Grob- und 12 Feinfilter)
- verwendbar in Kombination mit einem beheizbaren Atemluftbefeuchter
- optional ist das Gerät auch einschließlich Atemluftbefeuchter erhältlich
Technische Daten:
Gewicht: | ca. 1,4 kg (ohne Befeuchter) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe: | 12 cm | ||||||
Breite: | 20 cm | ||||||
Tiefe: | 23 cm | ||||||
Spannung: | 100-240 V AC, 50-60 Hz; 13 V DC | ||||||
Leistungsaufnahme: | max. 50W | ||||||
Betriebsgeräusch: | 29 dB(A) bei 10 hPa | ||||||
Therapiemodus: | CPAP | ||||||
Betriebsdruckbereich: | 4 bis 20 hPa (+/- 0,5 hPa) | ||||||
Rampendauer: | 0 bis 45 min, einstellbar in 5-Minuten-Schritten | ||||||
Rampen-Startdruck: | 4 hPa bis CPAP | ||||||
Luftfördermenge: | 200 l/m | ||||||
Beatmungsdruckanzeige: | digital | ||||||
Luftauslass: | 22 mm | ||||||
Bestell-Nummer: | M-115501-EU | ||||||
HMV-Nummer: | 14.24.20.0059 |
Ausführungen:
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DreamStar Info Evolve mit Anfeuchter | M-115521-EU | 14.24.20.1037 |
Optionen / Zubehör:
Produkt | Bestell-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserreservoir | M-315510-14 | ||||||
Abdeckung | M-315530-19 | ||||||
Filter-Halterung Kit (27x42) | M-314820-02 | ||||||
96 Lufteinlassfilter (27x42) | M-414840-06 | ||||||
100 Hovheffizienz-Luftfilter (27x42) | M-414841-07 | ||||||
Tragetasche | M-815505-00 | ||||||
Kabel für Zigarettenanzünder 3A | M-214530-01 | ||||||
Kabel für Batterie 3A | M-214530-00 | ||||||
Patientenschlauchsystem (1,8 m / 22 mm) | M-261000-04 | ||||||
DreamStar Analysesoftware | M-215630-00 | ||||||
Memeory Card DreamStar | M-215530-00 | ||||||
Memory Card Lesegerät | M-214830-03 |
Ähnliche Produkte:
Produkt | Bestell-Nr. | HMV-Nr. | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DreamStar Intro | M-115500-EU | 14.24.20.0060 | |||||
DreamStar Auto | M-115502-EU | 14.24.21.0040 | Gerät mit automatisch anpassbarem Druckniveau | ||||
DreamStar Auto Evolve | M-115522-EU | 14.24.21.1024 | Gerät mit automatisch anpassbarem Druckniveau | ||||
und Atemluftbefeuchter |
Preis (ohne Gewähr):
Hilfsmittelnummer:
GKV-Hilfsmittelverzeichnis / 14.24.20.0059 / 14.24.20.1037 / 14.24.21.0040 / 14.24.21.1024 / 14.24.20.0060
Produktinformationen des Herstellers/Vertriebs:
Weitere Details des Herstellers
Weitere Details des Vertriebs
REHADAT verkauft keine Produkte!
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Hersteller:
Vertrieb:
Fachhandel
Adressen bitte im Internet recherchieren.
Links zu weiteren Datenbanken und Schlagworte
Ähnliche Produkte in REHADAT suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Ähnliche Produkte europaweit in EASTIN suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Quelle:
IW
Schlagworte:
Referenznummer:
IW/040312.227
Informationsstand: 19.03.2018