in Produkten blättern
- aktuelle Seite: Produkt
- Vertrieb kontaktieren


Produktangaben
Modell:
VENTIlogic LS mit Leckageschlauchsystem / VENTIlogic LS mit Einschlauchsystem / VENTIlogic LS mit Doppelschlauchsystem
Produktart:
Indikationen:
- restriktive Ventilationsstörungen, wie z. B. Skoliosen, Thoraxdeformitäten
- neurologische, muskuläre und neuromuskuläre Störungen, wie u. a. Myskeldystrophien, Zwerchfellparesen etc.
- zentrale Atemregulationsstörungen
- Obesitas-Hypoventilationssyndrom
Kontraindikationen:
- schwere Herzrhythmusstörungen
- schwere Hypotonie, besonders in Verbindung mit intravaskulärer Volumendepletion
- schwere Epistaxis
- hohes Risiko eines Barotraumas
- Pneumothorax oder Pneumomediastinum
- Pneumoencephalus
- Schädeltrauma
- Status nach Hirnoperation sowie nach chirurgischem Eingriff an der Hypophyse oder am Mittel- bzw. Innenohr
- akute Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Mittelohrentzündung (Otitis media) oder Trommelfellperforation
- Dehydration
Merkmale / Komponenten:
- intuitive Bedienerführung mit Dreh-Drück-Knopf
- direkter Zugriff auf die wichtigsten Beatmungsparameter
- numerische und grafische Anzeige der Beatmungsparameter
- Einstellung einer Volumenkompensation mit Zielvorgabe des Tidalvolumens
- Triggersperrzeit: effektiver Schutz vor Fehltriggerung und Trigger-Artefakten zur
Stabilisierung des Spontanatemmusters
Verhinderung von Hyperventilation
Vermeidung alveolärer Überblähung
- TA-Modus analysiert permanent das (Spontan-)Atemmuster des Patienten und bewirkt
Reduzierung der Atemarbeit des Patienten
optimierte Synchronisation mit dem Beatmungsgerät
- mit integrierter Hustenunterstützung LIAM zur
Verbesserung der Ventilation
Reduzierung der Infektanfälligkeit
Erleichterung des Abhustens
- kompatibel mit dem Zubehör der VENTI-Linie
- optionale Back-up-Versorgung durch den externen Akku VENTIpower für mehrere Stunden Autonomie
- verwendbar in Kombination mit dem beheizbaren Atemluftbefeuchter VENTIclick
Technische Daten:
Gewicht (ohne / mit Wechselakku): | ca. 5,9 / 6,5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe: | 14,5 cm | ||||||
Breite: | 23 cm | ||||||
Tiefe: | 34 cm | ||||||
Spannung: | 115-230 V AC, 50-60 Hz | ||||||
Stromaufnahme bei: | 230 V | 115 V | |||||
- Betrieb | 0,35 A | 0,70 A | |||||
- Bereitschaft (Standby) | 0,05 A | 0,10 A | |||||
Leistungsaufnahme: | max. 120 W | ||||||
Betriebsgeräusch: | ca. 28 dB(A) bei 10 hPa | ||||||
IPAP-Druckbereich: | 6 bis 35 hPa (Leckagesystem) | ||||||
4 bis 45 hPa (Ventilsystem) | |||||||
EPAP-Druckbereich: | 4 bis 20 hPa (Leckagesystem) | ||||||
0 bis 20 hPa (Ventilsystem) | |||||||
CPAP-Druckbereich: | 4 bis 20 hPa (Leckagesystem) | ||||||
Druckgenauigkeit: | bis 35 hPa +/- 0,8 hPa | ||||||
ab 35 hPa +/- 1,5 hPa | |||||||
Schrittweite: | 0,2 hPa | ||||||
Minimaler stabiler Grenzdruck: | >= 0 hPa | ||||||
Maximaler stabiler Grenzdruck: | <= 60 hPa | ||||||
Atemfrequenz: | 5 bis 45 1/min | ||||||
Genauigkeit: | +/- 0,2 1/min | ||||||
Schrittweite: | 0,5 1/min | ||||||
I:E-Verhältnis: | |||||||
- Inspirationszeit | 15 bis 67 % der Atemperiode | ||||||
- Genauigkeit | 1 % | ||||||
- Schrittweite | +/- 1 % | ||||||
Triggerstufe: | einstellbar in 8 Stufen, getrennt für In- und Expiration, im ST-Modus Trigger für Expiration ausschaltbar | ||||||
Druckanstiegsgeschwindigkeit: | einstellbar in 6 Stufen | ||||||
Druckabfallgeschwindigkeit: | |||||||
- Leckagesystem | einstellbar in 6 Stufen | ||||||
- Ventilsystem | eine feste Stufe | ||||||
Genauigkeit Volumenmessung: | bei 23 | Grad C +/- 20 % | |||||
Max. zulässiger Flow: | 15 l/min bei <= 1000 hPa | ||||||
Flow bei max. Drehzahl und 0 hPa: | 300 l/min (Leckageschlauchsystem) | ||||||
280 l/min (Einschlauchsystem) | |||||||
260 l/min (Doppelschlauchsystem) | |||||||
Flow bei max. Drehzahl und 0 hPa: | 270 l/min (Leckageschlauchsystem) | ||||||
(mit Bakterienfilter) | 250 l/min (Einschlauchsystem) | ||||||
270 l/min (Doppelschlauchsystem) | |||||||
Toleranz: | +/- 15 l/min | ||||||
Feinfilterabscheidegrad: | >= 99,7 % bis 2 µm | ||||||
Feinfilterstandzeit: | 1000 h | ||||||
Akkulaufzeit: | |||||||
- interner Akku: | ca. 4 h | ||||||
- Wechselakku: | ca. 4 h |
Optionen / Zubehör:
Atemluftbefeuchter (für Leckageschlauchsystem) siehe Produktbeschreibung
Preis (ohne Gewähr):
Hilfsmittelnummer:
GKV-Hilfsmittelverzeichnis / 14.24.12.3007
Produktinformationen des Herstellers/Vertriebs:
Weitere Details zum Produkt
Weitere Details des Vertriebs (Börgel)
REHADAT verkauft keine Produkte!
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Hersteller:
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Vertrieb:
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Vertrieb:
Börgel GmbH Beatmungsmedizinische Dienstleistungen und Technik
Links zu weiteren Datenbanken und Schlagworte
Ähnliche Produkte in REHADAT suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Ähnliche Produkte europaweit in EASTIN suchen: I S O ISO 04 03 12 / 04 03
Quelle:
IW
Schlagworte:
Referenznummer:
IW/040312.006
Informationsstand: 13.02.2017